Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 7 |
Kripto Paralar
BTC
-1.6%
725.179,38 TRY
LTC
0.62%
1.764,64 TRY
BCH
-3.13%
5.669,98 TRY
ETH
-1.81%
43.277,49 TRY
XRP
-2.19%
13,85 TRY