Esbaş İZBAN hareket saatleri
Hareket Saatleri EGEKENT > MENEMEN EGEKENT > CUMAOVASI 05:30 05:22 05:42 05:34 05:54 05:58 06:06 06:10...
Hareket Saatleri
EGEKENT > MENEMEN | EGEKENT > CUMAOVASI |
05:30 | 05:22 |
05:42 | 05:34 |
05:54 | 05:58 |
06:06 | 06:10 |
06:18 | 06:22 |
06:30 | 06:34 |
06:42 | 06:46 |
06:54 | 06:58 |
07:06 | 07:10 |
07:18 | 07:22 |
07:30 | 07:34 |
07:42 | 07:46 |
07:54 | 07:58 |
08:06 | 08:10 |
08:18 | 08:22 |
08:30 | 08:34 |
08:42 | 08:46 |
08:54 | 08:58 |
09:06 | 09:10 |
09:18 | 09:22 |
09:30 | 09:34 |
09:42 | 09:46 |
09:54 | 09:58 |
10:06 | 10:10 |
10:18 | 10:22 |
10:30 | 10:34 |
10:42 | 10:46 |
10:54 | 10:58 |
11:06 | 11:10 |
11:18 | 11:22 |
11:30 | 11:34 |
11:42 | 11:46 |
11:54 | 11:58 |
12:06 | 12:10 |
12:18 | 12:22 |
12:30 | 12:34 |
12:42 | 12:46 |
12:54 | 12:58 |
13:06 | 13:10 |
13:18 | 13:22 |
13:30 | 13:34 |
13:42 | 13:46 |
13:54 | 13:58 |
14:06 | 14:10 |
14:18 | 14:22 |
14:30 | 14:34 |
14:42 | 14:46 |
14:54 | 14:58 |
15:06 | 15:10 |
15:18 | 15:22 |
15:30 | 15:34 |
15:42 | 15:46 |
15:54 | 15:58 |
16:06 | 16:10 |
16:18 | 16:22 |
16:30 | 16:34 |
16:42 | 16:46 |
16:54 | 16:58 |
17:06 | 17:10 |
17:18 | 17:22 |
17:30 | 17:34 |
17:42 | 17:46 |
17:54 | 17:58 |
18:06 | 18:10 |
18:18 | 18:22 |
18:30 | 18:34 |
18:42 | 18:46 |
18:54 | 18:58 |
19:06 | 19:10 |
19:18 | 19:22 |
19:30 | 19:34 |
19:42 | 19:46 |
19:54 | 19:58 |
20:06 | 20:10 |
20:18 | 20:22 |
20:30 | 20:34 |
20:42 | 20:46 |
20:54 | 20:58 |
21:06 | 21:10 |
21:18 | 21:22 |
21:30 | 21:34 |
21:42 | 21:46 |
21:54 | 21:58 |
22:06 | 22:22 |
22:18 | 22:34 |
22:30 | 22:58 |
22:42 | 23:22 |
22:54 | 23:46 |
23:18 | 00:12 |
23:30 | 00:34 |
23:54 | x |
00:18 | x |
00:42 | x |
01:12 | x |
İZBAN durakları ve sefer saatleri
HABER MERKEZİ