İttifaklara göre milletvekili seçimi İzmir ilçeleri sonuçları

14 Mayıs Genel Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili seçimlerinde İttifaklara göre milletvekili seçim sonuçları İzmir’de de (Çeşme,...

TAKİP ET

14 Mayıs Genel Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili seçimlerinde İttifaklara göre milletvekili seçim sonuçları İzmir'de de (Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Balçova, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Ailağa, Bergama, Bayındır, Bornova, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Beydağ, Çiğli, Bayraklı) açıklandı.

İLÇESANDIKCumhur İttifakıMillet İttifakıEmek ve Özgürlük İttifakıAta İttifakıSosyalist Güç Birliği İttifakı
Çeşme100%%23.81-8.091 Oy%63.85 – 21.696 Oy%7.07-2.401 Oy%2.27-773 Oy%0.78-264 Oy
Karaburun100%%24.36-2.265 Oy%64.77- 6.023 Oy%5.91-550 Oy%1.76-164 Oy%1.12-104 Oy
Seferihisar100%%25.86-10.206 Oy%61.5- 24.276 Oy%7.62-3.009 Oy%2.19-864 Oy%0.56-220 Oy
Selçuk100%%30.47-8.083 Oy%55.05- 14.602 Oy%9.58-2.540 Oy%2.05-543 Oy%0.56-149 Oy
Torbalı100%%38.19-51.516 Oy%43.98- 59.318 Oy%12.17-16.421 Oy%2.64-3562 Oy%0.48-653 Oy
Urla100%%19.6-10.306 Oy%70.85- 37.255 Oy%4.96-2.609 Oy%1.8-944 Oy%0.67-354 Oy
Buca100%%33.16-114.421 Oy%51.28- 176.932 Oy%9.29-32.054 Oy%3.19-10.990 Oy%0.52-1.793 Oy
Konak100%%27.31-62.077 Oy%57.63- 131.012 Oy%10.24-23.284 Oy%1.95-4.425 Oy%0.55-1.253 Oy
Menderes100%%37.7-27.084 Oy%50.98- 36.619 Oy%5.6-4.023 Oy%2.67-1.916 Oy%0.5-362 Oy
Balçova100%%20.83-11.461 Oy%68.05- 37.443 Oy%6.21-3.419 Oy%2.36-1.299 Oy%0.47-259 Oy
Gaziemir100%%30.76-28.390 Oy%55.13- 50.883 Oy%7.49-6.915 Oy%3.39-3.126 Oy%0.48-444 Oy
Narlıdere100%%13.95-6.288 Oy%73.42-33.101 Oy%8.92-4.022 Oy%1.51-682 Oy%0.71-319 Oy
Güzelbahçe100%%16.68-4.307 Oy%74.52-19.241 Oy%4.4-1.137 Oy%2.04-528 Oy%0.55-141 Oy
Karabağlar100%%34.76-113.632 Oy%49.92-163.207 Oy%9.8-32.031 Oy%2.74-8.957 Oy%0.48-1.555 Oy
Aliağa100%%34.78-23.164 Oy%45.98-30.623 Oy%13.01-8.665 Oy%3.43-2.284 Oy%0.41-273 Oy
Bayındır100%%41.83-11.368 Oy%43.18-11.734 Oy%9.61-2.612 Oy%1.87-507 Oy%0.29-80 Oy
Bergama100%%41.54-30.798 Oy%47.63-35.314 Oy%5.17-3.836 Oy%2.33-1.725 Oy%0.29-216 Oy
Bornova100%%31-94.156 Oy%51.14-155.316 Oy%12.01-36.487 Oy%3.06-9.308 Oy%0.31-932 Oy
Dikili100%%22.68-8.042 Oy%60.85-21.573 Oy%12.36-4.381 Oy%1.48-524 Oy%0.41-146 Oy
Foça100%%23.5-5.676 Oy%58.37-14.098 Oy%11.94-2.885 Oy%3.54-854 Oy%0.38-91 Oy
Karşıyaka100%%15.86-40.309 Oy%67.74-172.118 Oy%12.37-31.435 Oy%1.93-4.892 Oy%0.3-772 Oy
Kemalpaşa100%%48.37-37.545 Oy%39.8-30.896 Oy%6.36-4.939 Oy%2.91-2.255 Oy%0.25-193 Oy
Kınık100%%36.66-7.156 Oy%50.46-9.848 Oy%8.57-1.673 Oy%1.7-332 Oy%0.4-78 Oy
Kiraz100%%51.22-14.438 Oy%37.14-10.469 Oy%4.41-1.243 Oy%2.05-577 Oy%0.41-116 Oy
Menemen100%%32.02-41.467 Oy%43.01-55.704 Oy%18.96-24.561 Oy%3.12-4.035 Oy%0.45-589 Oy
Ödemiş100%%42.17-37.621 Oy%46.65-41.613 Oy%3.86-3.446 Oy%2.42-2.163 Oy%0.2-180 Oy
Tire100%%39.19-23.460 Oy%49.11-29.403 Oy%5.72-3.423 Oy%2.58-1.545 Oy%0.2-117 Oy
Beydağ100%%34.88-2.938 Oy%56.25-4.737 Oy%1.82-153 Oy%2.04-172 Oy%0.36-30 Oy
Çiğli100%%25.8-38.454 Oy%55.29-82.399 Oy%13.35-19.899 Oy%2.98-4.442 Oy%0.5-741 Oy
Bayraklı100%%34.27-70.769 Oy%46.98-97.009 Oy%13.36-27.583 Oy%2.78-5.737 Oy%0.39-805 Oy

Bakmadan Geçme