Temmuz ayında en çok hangi otomobil marka ve modelleri satıldı?
Türkiye Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, 2023 Temmuz ayında en çok satışı yapılan...
Türkiye Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, 2023 Temmuz ayında en çok satışı yapılan otomobil markası 11 bin 615 adet satılarak Fiat olurken, İkinci sırada 10 bin 500 adetle volkswagen marka araç geldi.
Açıklanan verilere görede, Türkiye'de otomobil satışları 2022 yılının Temmuz ayına göre yüzde 109 oranında artış gösterdi.
Temmuz 2023'de en satışı yapılan markalar;
MARKA | ADET | |
1 | Fiat | 11 bin 615 |
2 | Volkswagen | 10 bin 500 |
3 | Peugeot | 6 bin 659 |
4 | Opel | 6 bin 256 |
5 | Dacia | 6 bin 235 |
6 | Renault | 5 bin 186 |
7 | Chery | 5 bin 30 |
8 | Hyundai | 4 bin 516 |
9 | Citroen | 3 bin 207 |
10 | Toyota | 3 bin 157 |
Temmuz 2023'de en çok satışı yapılan modeller;
MODEL | ADET | |
1 | Fiat Egea Sedan | 6 bin 595 |
2 | Fiat Egea Cross | 4 bin 517 |
3 | Opel Mokka | 3 bin 449 |
4 | Peugeot 3008 | 2 bin 838 |
5 | Dacia Sandero Stepway | 2 bin 775 |
6 | Volkswagen T-Roc | 2 bin 754 |
7 | Volkswagen Polo | 2 bin 364 |
8 | Dacia Duster | 2 bin 302 |
9 | Peugeot 408 | 2 bin 288 |
10 | Renault Megane Sedan | 2 bin 283 |
Haber Merkezi