Canlı Skor
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 01/06/2023 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.

Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 72 |
2 | ![]() | 33 | 63 |
3 | ![]() | 33 | 61 |
4 | ![]() | 34 | 59 |
5 | ![]() | 34 | 59 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 76 |
2 | ![]() | 26 | 68 |
3 | ![]() | 26 | 66 |
4 | ![]() | 26 | 55 |
5 | ![]() | 26 | 50 |
-
Süper Lig
-
-
-