DOKUZ EYLÜL VERGİ DAİRESİNDEN ÖDEME EMRİ VE İHBARNAME

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
DOKUZ EYLÜL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 GAZETE İLANI
T.C.KİMLİK NO NEVİ ADRES V.DÖNEMİ V.KODU C.KODU İhbarname Fiş No VERGİ TUTARI CEZA TUTARI TOPLAM BORÇ    
991xxxxx 690 VRS/VZCZ Kapı No: Daire No: Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ 01.2023-12.2023 9031 3080 2023120413ZsL0000007 ₺25.111,66 ₺25.111,66 ₺50.223,32    
119xxxxx184 T.HRC/VZCZ AM SCHULTENHOF 8 45141 ESSEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE 05.2024-05.2024 9062 3080 2024073113ZsO0000001 ₺46.000,00 ₺11.500,00 ₺57.500,00    
'558xxxxx078 T.HRC/VZCZ ESSEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE 05.2024-05.2024 9062 3080 2024073113ZsQ0000002 ₺46.000,00 ₺11.500,00 ₺57.500,00    
'994xxxxx210 T.HRC/VZCZ Kapı No: Daire No: Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ 11.2021-11.2021 9062 3080 2024022213ZsL0000001 ₺30.800,00 ₺7.700,00 ₺38.500,00    
Vergi No   Soyad Ad/Unvan Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
008****141 330****540 SAVAŞ ADIGÜZEL 201812202310 9053 9053 2024041866ZsJ0000002 2024041814ZsO0000002 348.021,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 348.021,94 TL
008****715 109****546 BARAN ADIGÜZEL 202305202305 9004 9004 2024071866ZsJ0000115 2024071714ZsO0000781 19.578,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.578,84 TL
011****931 415****524 FIRAT AKA 202403202403 9004 9004 2024071866ZsJ0000153 2024071714ZsO0000866 25.346,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.346,88 TL
030****543 388****556 NİYAZİ AKKEL 202404202404 9166 9166 2024101266ZsJ0000349 2024101114ZsO0000389 19.704,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.704,93 TL
048****756 106****484 HALİLCAN ALAŞ 202311202311 9266 9266 2024051666ZsJ0000300 2024051514ZsO0000132 801,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 801,00 TL
048****756 106****484 HALİLCAN ALAŞ 202307202307 9266 9266 2024051666ZsJ0000300 2024051514ZsO0000042 27.132,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.132,00 TL
052****254 995****736 HAMMOUD ALHAMAD 202403202403 9371 9371 2024062166ZsJ0000317 2024062114ZsO0000556 22.834,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.834,00 TL
071****562 362****160 MELİH AR 202004202004 9339 9339 2024093066ZsJ0000009 2024093014ZsO0000030 19.790,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.790,00 TL
072****022 233****118 SEYMEN ARAT 202402202402 9004 9004 2024062166ZsJ0000413 2024062114ZsO0000576 23.945,64 TL 0,00 TL 0,00 TL 23.945,64 TL
081****474 392****778 ÇETİN ARSLAN 202301202306 9036 9036 2023112766ZsJ0000355 2023112514ZsO0000083 21.916,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.916,00 TL
101****420 376****356 SANİYE ATGIN 202012202012 9318 9318 2024101266ZsK0000303 2024101114ZsP0000336 33.100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 33.100,00 TL
110****618 248****104 TAHİR AYDEMİRDİR 202207202212 9036 9036 2024091466ZsK0000151 2024091214ZsP0000392 21.335,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.335,00 TL
112****228 294****628 GÖKHAN AYDIN 202403202403 9004 9004 2024062166ZsK0000073 2024062114ZsP0000563 28.451,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 28.451,54 TL
171****080 671****700 HÜSEYİN BİLER 201910202403 9053 9053 2024091466ZsK0000229 2024091214ZsP0000481 24.095,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.095,28 TL
182****572 541****362 ORHAN BOZ 202001202012 9166 9166 2024092766ZsK0000011 2024092714ZsP0000024 22.782,46 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.782,46 TL
205****918 293****598 CANAN EREN 202310202310 9166 9166 2024042966ZsL0000001 2024042914ZsQ0000001 104.616,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 104.616,32 TL
207****522 470****814 AHMET CEYLAN 201505201707 9053 9053 2024031466ZsL0000041 2024031414ZsQ0000402 31.443,09 TL 0,00 TL 0,00 TL 31.443,09 TL
210****664 313****404 ERKAN CİLASUN 202311202311 9266 9266 2024051666ZsL0000060 2024051514ZsQ0000367 23.924,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 23.924,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 202201202206 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000593 2.838,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.838,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 201907201912 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000586 2.958,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.958,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 201807201812 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000587 3.171,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.171,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 201607201612 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000590 670,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 670,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 201707201712 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000588 1.239,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.239,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 202001202006 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000585 1.080,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.080,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 202107202112 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000584 2.430,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.430,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 201701201706 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000589 1.267,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.267,00 TL
231****496 254****944 GÜRCAN ÇATMATAŞ 202201202206 9036 9036 2023022766ZsL0000251 2023022614ZsQ0000583 3.680,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.680,00 TL
245****634 495****510 SERGEN ÇETİNEL 202403202403 9004 9004 2024051666ZsL0000280 2024051514ZsQ0000421 40.746,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 40.746,21 TL
256****409 420****238 ANIL CAN ÇİLDİR 202210202210 9004 9004 2024071866ZsL0000500 2024071714ZsQ0000892 10.859,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 10.859,12 TL
256****409 420****238 ANIL CAN ÇİLDİR 202311202311 9004 9004 2024071866ZsL0000500 2024071714ZsQ0000920 8.591,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.591,13 TL
314****729 225****620 OKAN DUMAN 202312202312 9266 9266 2024052366ZsM0000005 2024052314ZsR0000005 19.445,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.445,00 TL
383****079 123****878 SERKAN EVRENDİLEK 202304202304 9004 9004 2024051666ZsM0000439 2024051514ZsR0000485 17.964,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.964,92 TL
415****618 199****566 ZEKERİYA FURKAN GÜLBABA 202101202112 9023 9023 2021102666ZsN0000099 2021101914ZsS0000047 19.860,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.860,00 TL
453****091 **** TASF.HAL. SINIRLI SORUMLU GÜZELBAHÇE YEŞ 202211202211 9166 9166 2024031466ZsN0000274 2024031414ZsS0000418 32.368,36 TL 0,00 TL 0,00 TL 32.368,36 TL
454****498 995****938 MAJD HAJAL 202402202402 9371 9371 2024062166ZsN0000245 2024062114ZsS0000501 22.834,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.834,00 TL
456****104 991****160 ABDULLAH HAMEDTO 202406202406 9371 9371 2024082266ZsN0000346 2024082214ZsS0000274 22.834,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.834,00 TL
504****486 393****882 FETHİ KARABULUT 202401202401 9004 9004 2024050966ZsO0000001 2024050914ZsT0000001 38.264,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 38.264,04 TL
507****160 130****070 OZAN KARACASU 202404202404 9166 9166 2024082266ZsO0000056 2024082214ZsT0000352 76.174,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 76.174,49 TL
517****437 130****466 POLAT KARALI 202312202312 9004 9004 2024062166ZsO0000112 2024062114ZsT0000467 2.131,74 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.131,74 TL
517****437 130****466 POLAT KARALI 202312202312 9004 9004 2024062166ZsO0000112 2024062114ZsT0000453 892,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 892,78 TL
517****437 130****466 POLAT KARALI 202312202312 9004 9004 2024062166ZsO0000112 2024062114ZsT0000469 583,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 583,04 TL
517****437 130****466 POLAT KARALI 202312202312 9004 9004 2024062166ZsO0000112 2024062114ZsT0000466 674,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 674,14 TL
517****437 130****466 POLAT KARALI 202312202312 9004 9004 2024062166ZsO0000112 2024062114ZsT0000464 13.932,66 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.932,66 TL
518****543 142****832 OKTAY KARAMAN 201701201712 9317 9317 2024050766ZsO0000001 2024050714ZsT0000001 175.272,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 175.272,00 TL
533****666 228****280 MUSTAFA KAYA 202403202403 9308 9308 2024101266ZsO0000471 2024101114ZsT0000579 17.836,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.836,00 TL
534****969 362****246 ORHAN KAYA 202303202303 9004 9004 2024071866ZsO0000382 2024071714ZsT0000942 60.767,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 60.767,52 TL
534****969 362****246 ORHAN KAYA 202403202403 9004 9004 2024071866ZsO0000382 2024071714ZsT0000949 9.383,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.383,22 TL
534****969 362****246 ORHAN KAYA 202403202403 9004 9004 2024071866ZsO0000382 2024071714ZsT0000943 2.315,34 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.315,34 TL
542****620 451****066 MEHMET KEBELOĞLU 202203202203 9166 9166 2024100766ZsO0000003 2024100714ZsT0000004 75.573,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 75.573,80 TL
544****313 158****674 RABİYE KENAR 202406202406 9166 9166 2024101666ZsO0000003 2024101614ZsT0000003 28.598,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 28.598,41 TL
548****393 995****090 BELAL KHATAB 202310202310 9266 9266 2024062166ZsO0000325 2024062114ZsT0000275 32.748,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 32.748,50 TL
590****150 462****994 TOLGA KUKU 202310202310 9266 9266 2024071866ZsO0000892 2024071714ZsT0000602 30.388,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 30.388,00 TL
610****282 555****348 ZİYA MADAN 202308202308 9080 9080 2024062166ZsP0000048 2024062114ZsU0000488 17.819,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.819,00 TL
620****325 996****976 AHMAD MHEIMED 202312202312 9266 9266 2024071866ZsP0000184 2024071714ZsU0000131 21.313,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.313,00 TL
622****310 101****264 SELAMİ MORKOÇ 202405202405 9166 9166 2024101266ZsP0000270 2024101114ZsU0000280 89.316,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 89.316,35 TL
629****345 992****528 MUHAMMED NAMIR 202408202408 9371 9371 2024101266ZsP0000143 2024101114ZsU0000146 22.834,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.834,00 TL
630****249 181****272 TAYFUN NAZLI 202207202212 9036 9036 2024031466ZsP0000211 2024031414ZsU0000358 41.553,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 41.553,00 TL
675****497 189****960 AYŞE ÖZDEMİR 202405202405 9166 9166 2024091466ZsP0000246 2024091214ZsU0000529 25.616,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.616,25 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202202202202 9166 9166 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000399 1.671,51 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.671,51 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202004202004 9339 9339 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000405 17.314,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.314,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202205202205 9266 9266 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000408 680,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 680,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202111202111 9166 9166 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000401 2.268,48 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.268,48 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202205202205 9166 9166 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000407 1.514,85 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.514,85 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202204202204 9166 9166 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000406 1.831,48 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.831,48 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202112202112 9266 9266 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000409 280,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 280,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202201202201 9266 9266 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000404 680,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 680,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202206202206 9266 9266 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000403 426,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 426,14 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202202202202 9266 9266 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000410 680,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 680,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202203202203 9266 9266 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000400 680,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 680,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202201202201 9166 9166 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000402 1.004,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.004,54 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202112202112 9166 9166 2024050766ZsP0000013 2024050714ZsU0000398 1.354,15 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.354,15 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 201910201910 9339 9339 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000413 9.431,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.431,49 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 201911201911 9339 9339 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000418 19.993,16 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.993,16 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202302202302 9166 9166 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000416 2.863,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.863,50 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 201905201905 9339 9339 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000417 23.162,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 23.162,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 201903201903 9339 9339 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000411 9.174,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.174,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 201911201911 9339 9339 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000414 13.598,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.598,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 201908201908 9339 9339 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000419 11.879,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.879,00 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 201909201909 9339 9339 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000412 26.442,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.442,49 TL
680****563 573****656 TUNAHAN ÖZDEMİR 202303202303 9266 9266 2024050766ZsP0000014 2024050714ZsU0000415 680,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 680,00 TL
724****542 217****796 EMRE PEHLİVAN 202403202403 9266 9266 2024091366ZsQ0000093 2024091214ZsV0000109 25.820,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.820,00 TL
744****879 127****742 ERKAN SAPAN 202312202312 9266 9266 2024091466ZsQ0000360 2024091214ZsV0000198 18.300,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.300,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202312202312 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000342 320,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 320,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202302202302 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000359 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202306202306 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000346 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202212202212 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000390 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202306202306 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000312 1.200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.200,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202212202212 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000341 5.600,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.600,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202306202306 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000314 1.200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.200,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202205202205 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000340 5.600,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.600,00 TL
782****288 996****202 MUHAMMED SUFİ 202307202307 9005 9005 2024101266ZsQ0000297 2024101114ZsV0000322 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202301202301 9005 9005 2024101266ZsQ0000323 2024101114ZsV0000358 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202302202302 9005 9005 2024101266ZsQ0000323 2024101114ZsV0000353 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202301202301 9005 9005 2024101266ZsQ0000323 2024101114ZsV0000360 5.600,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.600,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202305202305 9005 9005 2024101266ZsQ0000323 2024101114ZsV0000355 5.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202305202305 9005 9005 2024101266ZsQ0000323 2024101114ZsV0000344 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202403202403 9005 9005 2024101266ZsQ0000323 2024101114ZsV0000356 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202307202307 9005 9005 2024041766ZsQ0000002 2024041714ZsV0000010 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202312202312 9005 9005 2024041766ZsQ0000002 2024041714ZsV0000011 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202301202301 9005 9005 2024041766ZsQ0000002 2024041714ZsV0000007 1.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202206202206 9005 9005 2024041766ZsQ0000002 2024041714ZsV0000009 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202311202311 9005 9005 2024041766ZsQ0000002 2024041714ZsV0000012 1.200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.200,00 TL
785****727 998****356 HURİK SÜLEYMAN 202306202306 9005 9005 2024041766ZsQ0000002 2024041714ZsV0000008 1.200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.200,00 TL
803****650 100****282 RAMAZAN ŞEN 202312202312 9166 9166 2024062866ZsR0000005 2024062814ZsW0000005 23.054,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 23.054,62 TL
813****014 246****318 TURAN ŞİMŞEK 202211202211 9266 9266 2024071866ZsR0000124 2024071714ZsW0000243 44.435,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 44.435,50 TL
813****014 246****318 TURAN ŞİMŞEK 202404202404 9166 9166 2024080766ZsR0000006 2024080714ZsW0000006 47.817,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 47.817,00 TL
813****309 465****454 ÜMÜT ŞİMŞEK 202303202303 9266 9266 2024051666ZsR0000100 2024051514ZsW0000137 27.092,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.092,00 TL
832****115 227****242 MERDAN TAYAR 202403202403 9004 9004 2024051666ZsR0000210 2024051514ZsW0000377 21.757,06 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.757,06 TL
884****374 368****884 KAMİL UÇAR 201412201412 9005 9005 2023110766ZsR0000001 2023110714ZsW0000002 226,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 226,00 TL
884****374 368****884 KAMİL UÇAR 201412201412 9005 9005 2023110766ZsR0000001 2023110714ZsW0000003 27.350,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.350,00 TL
884****374 368****884 KAMİL UÇAR 201401201412 9166 9166 2023110766ZsR0000001 2023110714ZsW0000001 3.975,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.975,70 TL
897****645 104****476 AKIN UTAN 202401202401 9266 9266 2024091466ZsR0000436 2024091214ZsW0000206 24.560,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.560,00 TL
919****242 455****246 GÜNAY ÜRPER 202304202304 9166 9166 2024051666ZsS0000069 2024051514ZsX0000406 53.580,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 53.580,10 TL
919****242 455****246 GÜNAY ÜRPER 202304202304 9166 9166 2024051666ZsS0000069 2024051514ZsX0000405 8.197,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.197,20 TL
925****829 513****056 COŞAN VURAL 202101202112 9023 9023 2021061066ZsS0000005 2021060914ZsX0000043 17.652,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.652,94 TL
937****391 269****154 SAMİ YAPARSOY 201809202108 9053 9053 2023081866ZsS0000159 2023081814ZsX0000661 149.660,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 149.660,04 TL
938****340 995****192 MUHAMMED YASİN 202402202402 9371 9371 2024062166ZsS0000183 2024062114ZsX0000292 22.834,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.834,00 TL
940****240 513****180 İBRAHİM YAVAŞ 201909201909 9339 9339 2024100366ZsS0000018 2024100314ZsX0000045 9.119,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.119,00 TL
940****240 513****180 İBRAHİM YAVAŞ 202008202008 9339 9339 2024100366ZsS0000018 2024100314ZsX0000046 20.150,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 20.150,00 TL
940****240 513****180 İBRAHİM YAVAŞ 201909201909 9339 9339 2024100366ZsS0000018 2024100314ZsX0000043 9.349,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.349,54 TL
940****240 513****180 İBRAHİM YAVAŞ 202008202008 9339 9339 2024100366ZsS0000018 2024100314ZsX0000044 13.863,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.863,14 TL
940****240 513****180 İBRAHİM YAVAŞ 201904201904 9339 9339 2024100366ZsS0000018 2024100314ZsX0000042 27.606,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.606,00 TL
940****240 513****180 İBRAHİM YAVAŞ 202208202208 9339 9339 2024100366ZsS0000019 2024100314ZsX0000047 41.911,91 TL 0,00 TL 0,00 TL 41.911,91 TL
940****240 513****180 İBRAHİM YAVAŞ 202204202204 9339 9339 2024100366ZsS0000019 2024100314ZsX0000048 43.904,82 TL 0,00 TL 0,00 TL 43.904,82 TL
983****200 206****186 OĞUZ YUKARIBAĞÇA 201901201912 9370 9370 2023081866ZsS0000479 2023081814ZsX0000428 8.881,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.881,00 TL
983****200 206****186 OĞUZ YUKARIBAĞÇA 201901201912 9370 9370 2023081866ZsS0000479 2023081814ZsX0000392 8.881,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.881,00 TL
995****576 202****956 NADİR YÜKSELEN 202212202212 9166 9166 2024082266ZsS0000556 2024082214ZsX0000293 51.232,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 51.232,50 TL
999****609 199****208 EGEMEN ZOR 202305202305 9004 9004 2024071866ZsS0000796 2024071714ZsX0000841 18.522,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.522,72 TL
                       
Dokuz Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olup yukarıda adı soyadı unvanları bulunanlar adına tanzim edilen Ödeme Emri ve vergi ceza ihbarnameleri  bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103 ve 106. maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairemize bizzat  veya bil vekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerinin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
  • Basın No: ILN02120816