Dünyanın en büyük enerji şirketleri
Kanal Finans Kurucusu ve stratejist Tunç Şatıroğlu, https://kanalfinans.com adlı kendi sayfasında dünyanın en büyük 100 enerji...
Kanal Finans Kurucusu ve stratejist Tunç Şatıroğlu, https://kanalfinans.com adlı kendi sayfasında dünyanın en büyük 100 enerji şirketini sıraladı.
Kategorik olarak 100 şirketin yer aldığı sektörler şu şekildedir: Petrol ve Gaz rafineri, arama ve üretim, sondaj, entegre, termal kömür, güneş enerjisi, uranyum.
Equity RT ile hazırlanan bu çalışmada sektör taraması yapılan ülkeler: ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Avrupa’da Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar.
Birinci sırada 1.971.200 trilyon dolar ile SAUDI ARABIAN OIL CO. Yer alırken Türkiye’den listeye 6.445 milyar dolar ile TÜPRAŞ 77. oldu.
SAUDI ARABIAN OIL CO. enerji şirketi,TÜPRAŞ’ın 306 katı büyüklüğe sahip.
Dünyanın En Büyük Enerji Şirketleri ve Değerleme Oranları
Menkul | Menkul İsmi | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Analist AL Tavs. (%) | Piyasa Değeri (milyon dolar) |
2222:SA | SAUDI ARABIAN OIL CO. | 12,38 | 5,10 | 6,02 | 40,00 | 1.971.200 |
XOM:USY | EXXON MOBIL CORP | 7,15 | 2,22 | 4,98 | 48,28 | 441.251 |
CVX:USY | CHEVRON CORP | 8,43 | 1,89 | 3,73 | 39,29 | 301.476 |
SHEL:MX | SHELL PLC (DR) | 4,73 | 1,07 | 2,99 | 207.077 | |
TTE:FR | TOTALENERGIES SE | 7,16 | 1,31 | 2,00 | 62,07 | 151.327 |
COP:USY | CONOCOPHILLIPS | 7,79 | 2,57 | 4,19 | 70,00 | 122.857 |
BP_:GB | BP PLC | 4,16 | 1,51 | 2,47 | 108.530 | |
EQNR:NO | EQUINOR | 3,24 | 1,72 | 0,85 | 42,86 | 93.005 |
ENB:CAT | ENBRIDGE INC | 46,13 | 1,77 | 15,20 | 50,00 | 80.679 |
ADNOCGAS:AEA | ADNOC GAS PLC | 14,92 | 3,69 | 9,38 | 75,00 | 70.217 |
SLB:USY | SLB | 17,33 | 3,71 | 12,27 | 90,63 | 66.990 |
EOG:USY | EOG RESOURCES INC | 7,08 | 2,61 | 3,74 | 79,41 | 66.539 |
CNQ:CAT | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 8,59 | 2,19 | 4,51 | 63,64 | 62.583 |
EPD:USY | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 9,99 | 82,61 | 55.399 | ||
GAZP:RUM | GAZPROM | 1,95 | 0,25 | 1,24 | 55.083 | |
ENI:IT | ENI SPA | 4,10 | 0,89 | 2,79 | 53.423 | |
OXY:USY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 4,26 | 1,76 | 3,74 | 35,71 | 52.953 |
PXD:USY | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 7,01 | 2,26 | 4,54 | 55,88 | 49.374 |
MPC:USY | MARATHON PETROLEUM CORP | 2,87 | 1,75 | 2,88 | 73,68 | 47.070 |
YPF:DED | YPF SA (DR) | 1,52 | 0,44 | 1,66 | 25,00 | 45.683 |
PSX:USY | PHILLIPS 66 | 3,52 | 1,44 | 3,07 | 55,00 | 43.598 |
TRP:CAT | TC ENERGY CORP | 36,39 | 6,55 | 42,86 | 42.958 | |
HES:USY | HESS CORP | 20,65 | 5,14 | 8,46 | 55,56 | 41.808 |
LKOH:RUM | LUKOIL | 3,87 | 0,67 | 0,95 | 40.634 | |
VLO:USY | VALERO ENERGY CORP | 2,87 | 1,57 | 2,25 | 72,73 | 39.188 |
SU:CAT | SUNCOR ENERGY INC | 5,60 | 1,34 | 2,17 | 57,89 | 39.081 |
ET:USY | ENERGY TRANSFER LP | 9,28 | 1,17 | 5,67 | 94,12 | 38.710 |
KMI:USY | KINDER MORGAN INC (P) | 14,83 | 1,23 | 10,89 | 27,27 | 37.764 |
LNG:USY | CHENIERE ENERGY INC | 4,70 | 19,11 | 4,43 | 95,45 | 36.342 |
WMB:USY | WILLIAMS COMPANIES INC | 13,84 | 3,04 | 10,85 | 47,83 | 35.876 |
MPLX:USY | MPLX LP | 8,65 | 2,66 | 10,72 | 64,29 | 34.040 |
NESTE:FI | NESTE OYJ | 21,97 | 4,07 | 11,34 | 56,52 | 33.449 |
DVN:USY | DEVON ENERGY CORP | 5,31 | 2,83 | 3,63 | 53,13 | 31.658 |
CVE:CAT | CENOVUS ENERGY INC | 7,62 | 1,52 | 2,80 | 83,33 | 31.355 |
SIBN:RUM | GAZPROM NEFT | 4,51 | 0,97 | 1,62 | 30.799 | |
OKE:USY | ONEOK INC | 12,01 | 4,01 | 12,15 | 47,62 | 28.574 |
BKR:USN | BAKER HUGHES CO (A) | 1,94 | 10,66 | 74,07 | 28.538 | |
IMO:CAT | IMPERIAL OIL LTD | 4,90 | 1,59 | 3,38 | 33,33 | 27.611 |
HAL:USY | HALLIBURTON CO | 13,86 | 3,23 | 7,67 | 93,10 | 27.156 |
FANG:USN | DIAMONDBACK ENERGY INC | 5,57 | 1,56 | 4,25 | 83,87 | 24.069 |
CQP:USY | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6,64 | 6,46 | 6,67 | 22.125 | |
ENPH:USN | ENPHASE ENERGY INC | 43,93 | 22,30 | 34,20 | 75,61 | 21.630 |
CTRA:USY | COTERRA ENERGY INC | 4,61 | 1,50 | 2,93 | 34,48 | 19.015 |
FSLR:USN | FIRST SOLAR INC | 456,5 | 3,24 | 109,90 | 51,72 | 19.015 |
REP:ES | REPSOL SA | 4,69 | 0,66 | 1,56 | 68,97 | 18.926 |
PPL:CAT | PEMBINA PIPELINE CORP | 8,67 | 1,55 | 10,86 | 56,25 | 18.016 |
PKN:PL | PKN ORLEN SA | 2,33 | 0,57 | 1,95 | 66,67 | 17.475 |
ADNOCDRILL:AEA | ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | 20,76 | 5,68 | 14,62 | 83,33 | 16.642 |
TEN:IT | TENARIS SA | 5,09 | 1,07 | 3,33 | 16.172 | |
SEDG:USN | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 81,04 | 6,86 | 36,88 | 71,43 | 16.129 |
TRGP:USY | TARGA RESOURCES CORP | 18,10 | 6,31 | 6,70 | 95,00 | 16.106 |
OMV:AT | OMV AG | 4,28 | 0,74 | 2,11 | 52,94 | 15.510 |
TOU:CAT | TOURMALINE OIL CORP | 4,84 | 1,54 | 2,71 | 100,00 | 15.000 |
AKRBP:NO | AKER BP | 11,44 | 1,18 | 1,33 | 55,00 | 14.511 |
MRO:USY | MARATHON OIL CORP | 5,19 | 1,24 | 3,88 | 65,52 | 14.143 |
CCO:CAT | CAMECO CORP | 98,93 | 2,80 | 40,18 | 88,89 | 12.344 |
EQT:USY | EQT CORP | 2,59 | 0,97 | 1,70 | 69,23 | 11.688 |
CHK1:MX | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,66 | 1,13 | 1,73 | 11.652 | |
MMP:USY | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP | 9,77 | 6,65 | 8,31 | 41,18 | 11.182 |
SNGS:RUM | SURGUT | 2,10 | 0,15 | 0,50 | 11.111 | |
TATN:RUM | TATNEFT-3 | 3,39 | 0,54 | 0,44 | 10.881 | |
CS1:DEB | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,54 | 1,05 | 1,63 | 10.824 | |
TPL:USY | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 24,64 | 12,93 | 18,15 | 50,00 | 10.720 |
CS1:DEF | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,52 | 1,04 | 1,61 | 10.671 | |
CHK:USN | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,49 | 1,02 | 1,58 | 73,91 | 10.454 |
CS1:DED | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,48 | 1,01 | 1,57 | 10.363 | |
APA:USN | APA CORP | 5,03 | 23,05 | 2,68 | 51,61 | 10.233 |
CS1:DEM | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,46 | 0,99 | 1,55 | 10.225 | |
PAA:USN | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 8,38 | 0,86 | 7,31 | 60,00 | 8.842 |
GALP:PT | GALP ENERGIA SGPS SA | 4,52 | 1,85 | 3,48 | 47,62 | 8.778 |
DCP:USY | DCP MIDSTREAM LP | 7,73 | 1,42 | 6,86 | 0,00 | 8.668 |
OVV:USY | OVINTIV INC | 2,32 | 1,10 | 2,14 | 62,50 | 8.456 |
ARX:CAT | ARC RESOURCES LTD | 3,49 | 1,52 | 2,11 | 100,00 | 7.851 |
DINO:USY | HF SINCLAIR CORP | 2,50 | 0,83 | 1,43 | 50,00 | 7.724 |
MOL:PL | MOL RT. | 2,99 | 0,71 | 1,52 | 87,50 | 6.822 |
TUPRS:IS | TÜPRAŞ | 2,34 | 2,02 | 1,65 | 61,54 | 6.445 |
AR:USY | ANTERO RESOURCES CORP | 2,79 | 0,92 | 2,81 | 52,63 | 6.333 |
FTI:USY | TECHNIPFMC PLC | 1,95 | 12,87 | 89,47 | 6.239 | |
NOV:USY | NOV INC | 18,84 | 1,19 | 11,06 | 64,00 | 6.237 |
RRC:USY | RANGE RESOURCES CORP | 2,96 | 1,86 | 2,51 | 44,83 | 6.162 |
PRIO3:BR | PETRO RIO SA | 8,99 | 2,94 | 7,51 | 100,00 | 6.141 |
NVTK:GB | NOVATEK PJSC (DR) | 2,55 | 0,59 | 2,29 | 6.073 | |
OS70:DEF | CHORD ENERGY CORP | 3,55 | 1,26 | 2,81 | 5.979 | |
OS70:DEB | CHORD ENERGY CORP | 3,50 | 1,24 | 2,77 | 5.901 | |
VVV:USY | VALVOLINE INC | 14,06 | 20,37 | 26,15 | 62,50 | 5.894 |
CHRD:MX | CHORD ENERGY CORP | 3,49 | 1,24 | 2,77 | 5.888 | |
CHRD:USN | CHORD ENERGY CORP | 3,48 | 1,23 | 2,76 | 100,00 | 5.876 |
DCC:GB | DCC PLC | 13,73 | 1,75 | 7,29 | 84,62 | 5.870 |
OS70:DES | CHORD ENERGY CORP | 3,48 | 1,23 | 2,76 | 5.865 | |
CSAN3:BR | COSAN SA | 25,73 | 1,48 | 11,02 | 50,00 | 5.858 |
OS70:DED | CHORD ENERGY CORP | 3,47 | 1,23 | 2,75 | 5.856 | |
OS70:DEM | CHORD ENERGY CORP | 3,28 | 1,16 | 2,60 | 5.527 | |
B2C:DES | CIVITAS RESOURCES INC | 4,05 | 1,08 | 2,02 | 5.509 | |
B2CN:DEB | CIVITAS RESOURCES INC | 4,05 | 1,08 | 2,02 | 5.509 | |
2223:SA | SAUDI ARAMCO BASE OIL CO. | 10,44 | 4,06 | 8,26 | 25,00 | 5.508 |
PDCE:USN | PDC ENERGY INC | 2,48 | 1,31 | 2,05 | 62,50 | 5.505 |
KEY:CAT | KEYERA CORP | 21,77 | 2,64 | 10,29 | 53,33 | 5.494 |
B2C:DEM | CIVITAS RESOURCES INC | 4,00 | 1,06 | 1,99 | 5.430 | |
X9P:DES | CHAMPIONX CORP | 29,84 | 3,21 | 9,54 | 5.424 | |
B2CN:DED | CIVITAS RESOURCES INC | 3,99 | 1,06 | 1,99 | 5.421 |
Haber Merkezi (MM)