İPhone , zam yaptı!
İPhone ürünlerine zam geldi. Zam sonrası iPhone fiyat listesi Cihaz Eski fiyat 1 Aralık fiyatı iPhone...
İPhone ürünlerine zam geldi.
Zam sonrası iPhone fiyat listesi
Cihaz | Eski fiyat | 1 Aralık fiyatı |
iPhone SE 64 GB | 24.999 TL | 26.999 TL |
iPhone SE 128 GB | 26.999 TL | 28.999 TL |
iPhone SE 256 GB | 30.999 TL | 33.499 TL |
iPhone 13 128 GB | 36.999 TL | 39.999 TL |
iPhone 13 256 GB | 40.999 TL | 44.499 TL |
iPhone 13 512 GB | 48.999 TL | 52.999 TL |
iPhone 14 128 GB | 43.999 TL | 47.499 TL |
iPhone 14 256 GB | 47.999 TL | 51.999 TL |
iPhone 14 512 GB | 55.999 TL | 60.499 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 49.999 TL | 53.999 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 53.999 TL | 58.499 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 61.999 TL | 66.999 TL |
iPhone 15 128 GB | 49.999 TL | 53.999 TL |
iPhone 15 256 GB | 53.999 TL | 58.499 TL |
iPhone 15 512 GB | 61.999 TL | 66.999 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 56.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 60.999 TL | 66.499 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 68.999 TL | 74.999 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 64.999 TL | 69.999 TL |
iPhone 15 Pro 256 GB | 68.999 TL | 74.499 TL |
iPhone 15 Pro 512 GB | 76.999 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro 1 TB | 84.999 TL | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 76.999 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 84.999 TL | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 92.999 TL | 99.999 TL |
HABER MERKEZİ