İzmir – Ödemiş tren seferleri saatleri
İzmir Basmane'den Ödemiş'e hareket eden tren sırasıyla Gaziemir, Adnan Menderes Havalimanı, Menderes, Pancar, Torbalı, Gürgür, Taşkesik,...
İzmir Basmane’den Ödemiş’e hareket eden tren sırasıyla Gaziemir, Adnan Menderes Havalimanı, Menderes, Pancar, Torbalı, Gürgür, Taşkesik, Arıkbaşı, Karpuzlu, Elifli, Furunlu, Bayındır, Yakaköy, Çatal, Pınarlı Durağı, Derebaşı, Doyranlı, İlkkurşun, Ödemiş Gar, Ödemiş Şehir istasyonlarına uğruyor. Tren yolculuğu yaklaşık 2 saat 25 dakika sürüyor. Güncel bilet fiyatı ise 90 TL.
İşte İzmir’den Ödemiş’e giden trenin Basmane’den hareket saatleri.
İzmir – Ödemiş Güzergahı
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
İzmir (Basmane) | 06:31 | 08:55 | 12:05 | 15:15 | 17:05 | 21:05 |
Gaziemir | 06:49 | 09:14 | 12:26 | 15:37 | 17:26 | 21:25 |
Adnanmenderes Havaalanı | 06:54 | 09:19 | 12:31 | 15:42 | 17:31 | 21:30 |
Menderes | 06:59 | 09:24 | 12:36 | 15:47 | 17:36 | 21:37 |
Pancar | 07:11 | 09:36 | ↓ | ↓ | 17:51 | 21:54 |
Torbalı | 07:21 | 09:46 | 12:58 | 16:09 | 18:04 | 22:04 |
Gürgür | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:13 | ↓ |
Taşkesik | 07:33 | ↓ | 13:10 | ↓ | 18:17 | 22:16 |
Arıkbaşı | 07:39 | 10:02 | 13:16 | 16:25 | 18:23 | 22:22 |
Karpuzlu | 07:46 | 10:09 | 13:23 | 16:32 | 18:30 | 22:29 |
Elifli | 07:51 | ↓ | 13:28 | ↓ | 18:35 | ↓ |
Furunlu | 07:54 | 10:16 | 13:31 | 16:39 | 18:38 | ↓ |
Bayındır | 08:00 | 10:23 | 13:36 | 16:45 | 18:43 | 22:41 |
Bayındır MYO | 08:05 | 10:28 | ↓ | 16:50 | ↓ | ↓ |
Yakaköy | 08:08 | ↓ | 13:43 | ↓ | 18:50 | ↓ |
Çatal | 08:17 | 10:35 | 13:49 | 16:58 | 18:56 | 22:51 |
Pınarlı | 08:22 | ↓ | ↓ | 17:03 | 19:01 | ↓ |
Derebaşı | 08:27 | ↓ | 13:56 | ↓ | 19:06 | ↓ |
Doyranlı | 08:34 | ↓ | 14:03 | ↓ | 19:13 | ↓ |
İlkkurşun | 08:39 | 10:52 | 14:08 | 17:17 | 19:18 | 23:08 |
Ödemiş | 08:51 | 11:04 | 14:20 | 17:29 | 19:30 | 23:20 |
Ödemiş Şehir | 08:56 | 11:09 | 14:25 | 17:34 | 19:35 | 23:25 |
Ödemiş – İzmir Güzergahı
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
Ödemiş Şehir | 05:05 | 07:10 | 09:35 | 11:30 | 14:45 | 18:15 |
Ödemiş | 05:10 | 07:15 | 09:40 | 11:35 | 14:50 | 18:20 |
Beytiköy | 05:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
İlkkurşun | 05:24 | 07:28 | 09:53 | 11:48 | 15:03 | 18:34 |
Doyranlı | 05:29 | ↓ | ↓ | 11:53 | ↓ | 18:39 |
Derebaşı | 05:36 | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | 18:46 |
Pınarlı | 05:40 | 07:42 | 10:07 | ↓ | ↓ | 18:50 |
Çatal | 05:45 | 07:47 | 10:11 | 12:07 | 15:20 | 18:55 |
Yakaköy | 05:50 | 07:52 | ↓ | 12:12 | ↓ | 19:00 |
Bayındır MYO | 05:53 | 07:55 | 10:18 | ↓ | 15:27 | 19:03 |
Bayındır | 05:58 | 08:01 | 10:24 | 12:19 | 15:33 | 19:11 |
Furunlu | 06:03 | 08:06 | 10:29 | 12:24 | 15:38 | 19:16 |
Elifli | 06:06 | 08:09 | ↓ | 12:27 | ↓ | 19:19 |
Karpuzlu | 06:11 | 08:14 | 10:36 | 12:32 | 15:45 | 19:24 |
Arıkbaşı | 06:18 | 08:21 | 10:43 | 12:39 | 15:52 | 19:31 |
Taşkesik | 06:24 | 08:27 | ↓ | 12:45 | ↓ | 19:37 |
Gürgür | 06:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:41 |
Torbalı | 06:39 | 08:39 | 11:03 | 12:57 | 16:08 | 19:51 |
Pancar | 06:49 | 08:48 | ↓ | ↓ | 16:17 | 20:02 |
Menderes | 07:05 | 09:05 | 11:29 | 13:17 | 16:29 | 20:17 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:10 | 09:10 | 11:34 | 13:22 | 16:34 | 20:22 |
Gaziemir | 07:16 | 09:15 | 11:39 | 13:27 | 16:39 | 20:27 |
İzmir (Basmane) | 07:34 | 09:34 | 11:58 | 13:46 | 16:58 | 20:46 |
Haber Merkezi