Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı oyları ezberleri bozdu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar her seçimin sonrasında tartışma konusu oluyor. Son seçimde Kılıçdaroğlu’nun ve Erdoğan’ın Amerika, Avrupa, İngiltere aldıkları oylar liderlere mesaj verici düzeyde oldu. Arap ülkelerinde ve Afrika’da Kılıçdaroğlu’nun aldığı oylar ezberleri şaşırttı. Yurtdışındaki dengelerin değişmesi neyi gösteriyor?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Esra Seyirden- Özel Haber

Cumhuriyeti vatandaşı olan ancak farklı ülkelerde yaşayanlar 14 Mayıs öncesinde oylarını kullandı. Kesin olmayan seçim sonuçlara göre yurt dışı sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 ve İnce yüzde 0.44 oy aldı.

Seçimlerde 75 ülkede Türk vatandaşları oy kullandı. Bu ülkeler arasında Kılıçdaroğlu oy oranı ile Erdoğan’ın gerisinde kalsa da lider çıktığı ülke sayısı bakımından Erdoğan’ı geçti. Kılıçdaroğlu 46 ülkede Erdoğan’dan fazla oy aldı. Erdoğan 28 ülkede oy sayısı bakımından rakiplerinin önünde yer edindi.

kilicdaroglunun yurt disi oylari ezberleri bozdu 64620c72a468601dc0340ed4

ABD VE İNGİLTERE’DE EZDİ GEÇTİ

Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri’nden aldığı yüzde 80.39 oy ile Recep Tayyip Erdoğan’ı ezdi geçti. Erdoğan yüzde 16.21 oranında oyda kaldı. İngiltere’de de benzer şekilde Kılıçdaroğlu, yüzde 79,04 oranında oy alırken Erdoğan’ın oyları yüzde 18.25 seviyesinde kaldı. Amerika Kıtası’nda Kanada’dan Kılıçdaroğlu’na yüzde 70.65 oranında oy çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun en fazla oy aldığı ilk 3 ülke sırasıyla yüzde 91.53 ile Estonya, yüzde 91.39 ile Portekiz, yüzde 87,28 ile Çek Cumhuriyeti oldu.

kilicdaroglunun yurt disi oylari ezberleri bozdu 17046617

AVRUPA’NIN DA TERCİHİ KILIÇDAROĞLU

Avrupa ülkeleri arasında Avusturya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Kosova, Bosna Hersek, Norveç’te Erdoğan daha fazla oy aldı. Ancak Estonya’da %87, Fillandiya’da ise %49 farkla Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu tercih edildi.

Kılıçdaroğlu’nun lider olduğu Avrupa ülkelerinde aralardaki oy makası yüzde 87 ile yüzde 40 arasında olduğu görülüyor. Afrika ülkelerinde de Kılıçdaroğlu’nun daha fazla tercih edildiği gözlerden kaçmadı.

AZERBAYCAN’DA VE RUSYA’DA OY ORANI NE OLDU?

Azerbaycan ile ilişkilerin yoğun olduğu ve çok fazla Türk vatandaşının yaşadığı bir ülke konumunda bulunuyor. Buradaki oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 49,42 oranında Kılıçdaroğlu’nun oy oranları ise yüzde 41,92’de kaldı. Aradaki makasın diğer ülkelerde olduğu gibi çok büyük olmadığı gözler önüne serildi.

Rusya’da yaşan Türk vatandaşlarının da yüzde 54 oranında Kılıçdaroğlu’na oy verdiği Erdoğan’ın oylarının yüzde 37,95’te kaldığı görüldü.

Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinden de Erdoğan’ı tercih eden ülkeler sadece Kırgızistan ve Özbekistan oldu.  Türkmenistan ve Kazakistan’dan Kılıçdaroğlu’na oylar verildi.

kilicdaroglunun yurt disi oylari ezberleri bozdu maxresdefault

ARAP ÜLKELERİNDE DURUM NE?

Arap ülkelerinde ibreler kime döndü diye baktığımızda Erdoğan’a oy vermesi kesin gözüyle bakılan ülkelerden gelen oylar şaşırttı. Bahreyn’den Kılıçdaroğlu’na yüzde 72.85 oranında, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yüzde 66, 87 oranında, Umman’dan yüzde 65.32 oranında oy gelmesi genel kabulü büyük oranda yıktı.

Erdoğan, yurt dışı sandık sonuçlarına göre en fazla oy aldığı ülke Ürdün oldu. Erdoğan Ürdün’den yüzde 88.67 oranında oy alırken Ürdün’de Kılıçdaroğlu’nu oyu yüzde 10 seviyesinde kaldı. Erdoğan’ın en fazla oy aldığı ülkeler sıralamasında ikinci sırada Mısır yüzde 76.2 ile Mısır yer aldı. Sırasıyla Suudi Arabistan’dan yüzde 72.31, Kuveyt’ten 65,16, Katar’dan 61,8, Fas’tan yüzde 57.19, Libya’dan yüzde 55.54, Irak’tan yüzde 55.13 oranında oy aldı.

kilicdaroglunun yurt disi oylari ezberleri bozdu 2023 yurtdisi secim sonuclari son durum almanya fransa hollanda erdogan ve kilicdaroglu oy sonuclari

ÜLKE ÜLKE YURT DIŞI 2023 OY ORANLARI

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında bulunan seçmen sayısı 55 milyon 761 bin olarak belirlendi. Seçmenlerin yüzde 86.99’u ülkelerindeki sandıklarda ya da gümrüklerde oylarını kullandı. 16 Mayıs tarihi itibariyle açılan sandıklardan çıkan kesin olmayan oy oranları şu şekilde…

ÜLKELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ABD %16.21 %1.39 %80.39 %2.02
ALMANYA %65.4 %0.7 %32.61 %1.29
ARNAVUTLUK %32.48 %1.27 %62.58 %3.66
AVUSTRALYA %42.35 %1.34 %54.82 %1.49
AVUSTURYA %71.93 %0.69 %25.92 %1.46
AZERBAYCAN %49.42 %2.24 %41.92 %6.42
BAE %30.08 %0.99 %66.87 %2.06
BAHREYN %24.25 %0.56 %72.85 %2.35
BELARUS %24.61 %3.12 %67.97 %4.3
BELÇİKA %72.31 %0.88 %24.65 %2.15
BİRLEŞİK KRALLIK %18.25 %1.4 %79.04 %1.31
BOSNA HERSEK %45.92 %2.75 %43.38 %7.96
BREZİLYA %23.26 %2.33 %70.93 %3.49
BULGARİSTAN %24.3 %2.76 %69.16 %3.79
ÇEK CUMHURİYETİ %7.7 %1.64 %87.28 %3.38
CEZAYİR %54.64 %0.63 %41.35 %3.38
ÇİN %24.08 %1.42 %69.31 %5.19
DANİMARKA %58.07 %0.67 %39.82 %1.44
ESTONYA %3.78 %1.51 %91.53 %3.18
FAS %57.19 %0.7 %38.95 %3.16
FİNLANDİYA %23.18 %1.07 %72.89 %2.86
FRANSA %64.24 %0.5 %34.15 %1.11
GÜMRÜK %55.22 %2.31 %38.28 %4.2
GÜNEY AFRİKA %24.04 %0.74 %71.96 %3.26
GÜNEY KORE %17.27 %2.66 %75.52 %4.55
GÜRCİSTAN %31.34 %1.19 %63.58 %3.88
HOLLANDA %68.39 %0.76 %28.86 %1.99
IRAK %55.13 %0.8 %39.47 %4.6
İRAN %52.76 %1.15 %43.09 3%
İRLANDA %7.53 %1.56 %86.74 %4.18
İSPANYA %16.09 %0.65 %82.06 %1.2
İSRAİL 25% %0.8 %62.9 %11.3
İSVEÇ %43.98 %0.83 %53.62 %1.56
İSVİÇRE %40.33 %0.71 %57.6 %1.36
İTALYA %23.95 %0.94 %73.85 %1.26
JAPONYA %33.1 %1.99 %61.69 %3.22
KANADA %17.65 %1.1 %79.65 %1.6
KARADAĞ %12.93 %2.91 %79.66 %4.5
KATAR %61.8 %1.54 %33.77 %2.9
KAZAKİSTAN %43.17 %1.77 %49.86 %5.2
KIRGIZİSTAN %65.36 %1.14 %27.17 %6.33
KKTC %39.41 %3.44 %53.49 %3.66
KOSOVA %48.77 %2.08 %42.83 %6.32
KUVEYT %65.16 %0.49 %32.95 %1.4
LİBYA %55.54 %4.37 %25.97 %14.11
LİTVANYA %11.72 %2.76 %80.86 %4.66
LÜBNAN %95.44 %0.34 %4.01 %0.2
LÜKSEMBURG %59.19 %0.43 %38.9 %1.48
MACARİSTAN %20.68 %1.54 %72.74 %5.04
MAKEDONYA %38.83 %2.91 %52.22 %6.04
MALEZYA %50.91 %0.52 %44.91 %3.66
MALTA %21.22 %2.03 %73.12 %3.63
MISIR %76.2 %0.49 %21.82 %1.48
MOLDOVA %40.21 %2.68 %27.08 %2.14
NİJERYA %44.19 %1.16 %48.84 %5.81
NORVEÇ %52.45 %1.33 %44.41 %1.81
ÖZBEKİSTAN %52.6 %1.25 %40.88 %5.27
PAKİSTAN %67.62 %1.55 %26.42 %4.4
POLONYA %8.61 %1.8 %85.28 %4.31
PORTEKİZ %4.42 %1.51 %91.39 %2.68
ROMANYA %37.72 %1.47 %57.82 %2.99
RUSYA %37.95 %3.05 %54.68 %4.32
SİNGAPUR %10.65 %1.05 %85.86 %2.44
SIRBİSTAN %45.42 %1.53 %48.23 %4.82
SLOVAKYA %15.1 %1.82 %78.65 %4.43
SUUDİ ARABİSTAN %73.61 %0.28 %25.63 %0.47
TANZANYA %44.81 %1.48 %48.37 %5.34
TAYLAND %13.21 %2.73 %79.87 %4.19
TÜRKMENİSTAN %43.52 %1.73 %49.28 %5.48
UKRAYNA %35.31 %2.16 %59.3 %3.23
UMMAN %30.79 %1.56 %65.32 %2.33
ÜRDÜN %88.65 %0.44 %10.19 %0.73
YENİ ZELANDA %13.97 %0.95 %84.13 %0.95
YUNANİSTAN %16.98 %3.94 75881,12% %3.19
Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı oyları ezberleri bozdu